Equipe 2 D1 D1 POULE A
Interclubs Comité 28 D1 - 2025/2026 - D1 D1 POULE A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28-1) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-2) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28-1) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-1) | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 08h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif VGF |
| J 2 | 19/10/25 13h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif VGF |
| J 3 | 23/11/25 08h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 2 / 6 | Lucé - Gymnase Boudrie |
| J 5 | 14/12/25 08h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 0 / 0 | Senonches |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WRZYSZCZ Monika
07034678 | Veteran 2
60902 | 58438 | 12963
WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | Veteran 2
17846 | 9155 | 12963
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
56165 | 47599 | 18270
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
59823 | 41057 | 12991
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 5
51650 | 30434 | 27060
XIONG Paofuyé
06740281 | Senior
13025 | 7091 | 14764
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
33085 | 30247 | 30759
LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
16932 | 30155 | 27819
RINGENBACH Marine
06902466 | Veteran 1
33910 | 20082 | 12382