
Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire 2025-2026 - R3 Poule A
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Le Volant Ardentais | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Grands Buissons |
J 1 | 19/10/25 13h | Uscclm Section Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Grands Buissons |
J 2 | 23/11/25 10h | Belleville Badminton Club | Dom | 0 / 0 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
J 2 | 23/11/25 13h | Badminton Jocondien | Ext | 0 / 0 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Chambray Badminton | Ext | 0 / 0 | VGF |
J 3 | 14/12/25 13h | Le Volant Ardentais | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 4 | 18/01/26 10h | Uscclm Section Badminton | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
J 4 | 18/01/26 13h | Belleville Badminton Club | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
J 5 | 15/03/26 10h | Badminton Jocondien | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
J 5 | 15/03/26 13h | U. S. Chambray Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
21494 | 8722 | 9525
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Minime 2
2157 | 4805 | 4909
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Senior
7478 | 5447 | 4473
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
9196 | 4743 | 6837

HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
4937 | 3882 | 4792

MAURICE Alexis
06735574 | Veteran 1
9817 | 6632 | 5355
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
4730 | 3829 | 4357