Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 Phase Finale D2 Phase Finale D2 - A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-1) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28 D2-2) | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD28 D2-1) | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Bad Brou (BADBROU28 D2-1) | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jean Boudrie |
| J 2 | 05/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 5 / 1 | VGF |
| J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 6 / 0 | VGF |
| J 4 | 10/12/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 6 | Complexe squash et badminton |
| J 5 | 08/01/25 20h | Badminton Club Nogentais | Ext | 1 / 5 | Léo Lagrange |
| J 6 | 30/01/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
| J 7 | 06/02/25 20h | Ast Badminton | Ext | 1 / 5 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
| J 8 | 28/02/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 1 / 5 | EREA |
| J 9 | 13/03/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 6 / 0 | VGF |
| J 10 | 27/03/25 20h | Badminton Club Nogentais | Dom | 5 / 1 | VGF |
| J 1 | 22/04/25 20h | Bad Brou | Ext | 2 / 4 | |
| J 2 | 13/05/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 4 / 2 | |
| J 3 | 03/06/25 19h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Maran Ophelie
BALARD Valentin
00528903 | Sénior
944 | 1060 | 1119
BIZARD Philippe
07079823 | +50-V4
790 | 1047 | 1190
COUGNAUD Sandrine
07122459 | +45-V3
530 | 596 | 951
CROIZIER Adrien
07172739 | +35-V1
992 | 1057 | 1242
FERRARI Franck
07236713 | Sénior
1094 | 1102 | 1217
FORTIER Martial
07167964 | +40-V2
658 | 828 | 745
HERON Valériane
00481946 | +35-V1
1009 | 1126 | 1586
KHA At kien
06549179 | +55-V5
596 | 798 | 619
LEBATTEUX Kilian
06563799 | Sénior
1223 | 1221 | 1111
LECONTE Lisa
06487372 | Sénior
557 | 623 | 922
LECOSSIER Benoit
07127783 | +35-V1
1166 | 1255 | 1512
LESIEUR Clarisse
07067561 | +35-V1
724 | 846 | 1326
MARAN Ophelie
07018609 | +40-V2
756 | 785 | 1353
MINART Fabrice
00417009 | +45-V3
1064 | 1445 | 1202
VIDOT Julien
07012825 | +40-V2
954 | 1301 | 1268
WRZYSZCZ Monika
07034678 | +40-V2
698 | 692 | 1366
WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | +40-V2
1169 | 1500 | 1381
XIONG Paofuyé
06740281 | Sénior
1337 | 1540 | 1352