Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 IC D2 POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-1) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28 D2-1) | 36 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Club Nogentais (BCN28 D2-2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28 D2-2) | 26 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | C' Chartres Squash et Badminton (C-CSB28 D2-1) | 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 6 | Ast Badminton (ASTBAD28 D2-1) | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jean Boudrie |
| J 2 | 05/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 5 / 1 | VGF |
| J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 6 / 0 | VGF |
| J 4 | 10/12/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 6 | Complexe squash et badminton |
| J 5 | 08/01/25 20h | Badminton Club Nogentais | Ext | 1 / 5 | Léo Lagrange |
| J 6 | 30/01/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
| J 7 | 06/02/25 20h | Ast Badminton | Ext | 1 / 5 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
| J 8 | 28/02/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 1 / 5 | EREA |
| J 9 | 13/03/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 6 / 0 | VGF |
| J 10 | 27/03/25 20h | Badminton Club Nogentais | Dom | 5 / 1 | VGF |
| J 1 | 22/04/25 20h | Bad Brou | Ext | 2 / 4 | |
| J 2 | 13/05/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 4 / 2 | |
| J 3 | 03/06/25 19h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Maran Ophelie (7018609)
BALARD Valentin
00528903 | Sénior
924 | 1030 | 1089
BIZARD Philippe
07079823 | +50-V4
783 | 1104 | 1283
COUGNAUD Sandrine
07122459 | +45-V3
519 | 663 | 912
CROIZIER Adrien
07172739 | +35-V1
1118 | 1147 | 1263
FERRARI Franck
07236713 | Sénior
1064 | 1072 | 1177
FORTIER Martial
07167964 | +40-V2
648 | 808 | 735
HERON Valériane
00481946 | +35-V1
982 | 1144 | 1602
KHA At kien
06549179 | +55-V5
591 | 798 | 609
LEBATTEUX Kilian
06563799 | Sénior
1230 | 1240 | 1224
LECONTE Lisa
06487372 | Sénior
544 | 608 | 902
LECOSSIER Benoit
07127783 | +35-V1
1127 | 1274 | 1538
LESIEUR Clarisse
07067561 | +35-V1
734 | 824 | 1344
MARAN Ophelie
07018609 | +40-V2
682 | 767 | 1395
MINART Fabrice
00417009 | +45-V3
1034 | 1438 | 1186
VIDOT Julien
07012825 | +40-V2
925 | 1273 | 1374
WRZYSZCZ Monika
07034678 | +40-V2
680 | 676 | 1390
WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | +40-V2
1177 | 1524 | 1418
XIONG Paofuyé
06740281 | Sénior
1358 | 1503 | 1531