Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D1 ADULTES MIXTE - ICD1 - 28 - SAISON 2024 - 2025 D1 codep 28 D1 codep 28
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28-1) | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-1) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28-1) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP28-1) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC28-1) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-1) | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/24 09h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 7 / 0 | VGF |
| J 2 | 13/10/24 13h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 2 / 5 | VGF |
| J 3 | 17/11/24 09h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 1 / 6 | Gymnase OSCAR |
| J 4 | 17/11/24 13h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase OSCAR |
| J 5 | 26/01/25 09h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Jean Boudrie |
| J 6 | 26/01/25 13h | Vallée de l'Avre Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Boudrie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Maurice Alexis
AUBRY Alexandre
07284031 | Sénior
1360 | 1788 | 1516
CHARDOT Enzo
07135982 | Sénior
1565 | 1722 | 1713
DUCHENE Jordan
07027608 | +40-V2
1259 | 1380 | 1445
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Sénior
1507 | 1659 | 1618
HERON Valériane
00481946 | +35-V1
1009 | 1126 | 1586
LESIEUR Clarisse
07067561 | +35-V1
724 | 846 | 1326
MAURICE Alexis
06735574 | +35-V1
1333 | 1513 | 1518
MINART Fabrice
00417009 | +45-V3
1064 | 1445 | 1202
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Minime
1366 | 1131 | 1778
RENVOISE Camille
06996952 | +35-V1
1013 | 1184 | 1490
RINGENBACH Marine
06902466 | Sénior
988 | 1168 | 1493
VIDOT Julien
07012825 | +40-V2
954 | 1301 | 1268