Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D1 ADULTES MIXTE - ICD1 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - D1 D1 codep 28
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-1) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP28-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC28-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/24 09h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 7 / 0 | VGF |
J 2 | 13/10/24 13h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 2 / 5 | VGF |
J 3 | 17/11/24 09h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 1 / 6 | Gymnase OSCAR |
J 4 | 17/11/24 13h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase OSCAR |
J 5 | 26/01/25 09h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Boudrie |
J 6 | 26/01/25 13h | Vallée de l'Avre Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Boudrie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAURICE Alexis
06735574 | Veteran 1
10944 | 8306 | 5742
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
7664 | 4132 | 5131
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Senior
6254 | 4496 | 3640
DUCHENE Jordan
07027608 | Veteran 2
10734 | 6839 | 5250
CHARDOT Enzo
07135982 | Senior
8283 | 5530 | 4918
VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
26954 | 10104 | 10059
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
4514 | 3516 | 4731
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Minime 2
3035 | 5007 | 5670
RINGENBACH Marine
06902466 | Senior
4772 | 3646 | 5241
HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
5579 | 4172 | 6101
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
10138 | 8342 | 5848
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
25263 | 16398 | 9017