Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2023 - 2024 - IC D2 POULE D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anet Bu Badminton Club (ABBC28-D2-1) | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD28-D2-1) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-D2-1) | 23 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-D2-2) | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | Ast Badminton (ASTBAD28-D2-1) | 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/23 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 6 / 0 | gymnase de Bû |
| J 3 | 27/11/23 20h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 5 / 1 | Gymnase VIOLETTE COURTOIS |
| J 4 | 14/12/23 20h | Ast Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
| J 5 | 11/01/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 2 / 4 | VGF |
| J 6 | 25/01/24 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 2 / 4 | VGF |
| J 8 | 22/02/24 20h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 3 / 3 | VGF |
| J 9 | 12/03/24 20h | Ast Badminton | Ext | 3 / 3 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
| J 10 | 29/03/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 2 / 4 | Gymnase Bernard Maroquin |
| J 1 | 18/04/24 20h | Les Volants Guido Fontains | Dom | 1 / 5 | VGF |
| J 2 | 14/05/24 20h | Ass Sport Culturelle Hanches Bad | Ext | 4 / 2 | Salle Omnisports Roger Henanff |
| J 3 | 30/05/24 20h | Bad Brou | Dom | 3 / 3 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUFFARD Mathieu
07125573 | Veteran 1
55701 | 48208 | 37832
GUIBERT Didier
00553003 | Veteran 5
52032 | 51017 | 74938
DEMANGE Franck
06962626 | Veteran 4
68992 | 48208 | 43419
BRUNEL Alexandre
06842347 | Senior
42370 | 17071 | 32001
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 5
50884 | 30026 | 30977
SANZ RODRIGUEZ Carole
07147555 | Veteran 4
95956 | 87037 | 46636
RENARD Laurence
07238872 | Senior
92552 | 91913 | 25090
LACOUR Anne-hélène
07366870 | Veteran 2
97133 | 90443 | 41628
BELNOU Manon
07298840 |
45347 | 45347 | 45347
LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
19452 | 28634 | 38657