
Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2023 - 2024 - IC D2 POULE C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton à Barjouville (BABA28-D2-1) | 33 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-D2-2) | 31 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
3 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-D2-2) | 27 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |
4 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-D2-1) | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 |
5 | Bad Brou (BADBROU28-D2-2) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/23 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 3 / 3 | Gymnase Bernard Maroquin |
J 3 | 28/11/23 20h | Bad Brou | Ext | 1 / 5 | Salle des sports de Brou |
J 4 | 14/12/23 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 5 | 11/01/24 20h | Badminton à Barjouville | Dom | 2 / 4 | VGF |
J 6 | 25/01/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 2 / 4 | VGF |
J 8 | 22/02/24 20h | Bad Brou | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 9 | 07/03/24 20h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 5 / 1 | Gymnase Georges Pompidou |
J 10 | 25/03/24 20h | Badminton à Barjouville | Ext | 5 / 1 | Complexe Sportif de Barjouville |
J 1 | 18/04/24 20h | Les Volants Guido Fontains | Ext | 1 / 5 | VGF |
J 2 | 16/05/24 20h | Bad Brou | Dom | 3 / 3 | VGF |
J 3 | 28/05/24 20h | Ass Sport Culturelle Hanches Bad | Ext | 3 / 3 | Salle Omnisports Roger Henanff |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIRARD Stephanie
06823916 | Veteran 2
23277 | 18096 | 16145
CHALLIER Céline
06549209 |
51408 | 51408 | 51408
MILLET Delphine
06850354 | Veteran 2
18470 | 12654 | 10407
DOUELLE Bastien
06850541 | Veteran 3
42742 | 27838 | 18033
SANZ RODRIGUEZ Bruno
00450764 | Veteran 4
50384 | 38137 | 20734
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
26062 | 25560 | 16333
MAS David
07172713 | Veteran 1
43820 | 31601 | 16529
CHAREIL Frederic
07032387 | Senior
36437 | 14369 | 17218
PERSONENI Lisa
07443444 | Senior
8316 | 6996 | 5594
PIGNAUD Adeline
06960344 | Senior
22782 | 16815 | 17188
CHARRON Noelle
06509788 | Veteran 5
22851 | 18341 | 15109