Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D3 ADULTES MIXTE - ICD3 - 28 - SAISON 2023 - 2024 - IC D3 POULE D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-D3-1) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Ast Badminton (ASTBAD28-D3-2) | 28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28-D3-1) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-D3-1) | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Anet Bu Badminton Club (ABBC28-D3-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/23 20h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 5 / 0 | Gymnase Georges Pompidou |
| J 2 | 16/11/23 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 3 | 30/11/23 20h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 5 | 11/01/24 19h | Ast Badminton | Ext | 5 / 0 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
| J 6 | 01/02/24 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 2 / 3 | VGF |
| J 7 | 08/02/24 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 0 / 5 | gymnase de Bû |
| J 8 | 21/02/24 20h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 5 / 0 | Gymnase Badouleau |
| J 10 | 28/03/24 20h | Ast Badminton | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 1 | 16/04/24 21h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif Marcel Jardé |
| J 3 | 23/05/24 20h | Bad Brou | Dom | 4 / 1 | VGF |
| J 4 | 28/05/24 20h | Ass Sport Culturelle Hanches Bad | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports Roger Henanff |
| J 5 | 06/06/24 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 2 / 3 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOREAU Guylène
07330452 | Veteran 3
97015 | 82190 | 50871
BOURDEAU Alice
07344055 |
79298 | 93082 | 72294
LE GORREC Justine
07398665 | Senior
100217 | 89830 | 60718
FAURIEUX Angéline
07305817 | Veteran 2
94767 | 79909 | 41773
ROQUILLET Ludivine
06559036 | Senior
101361 | 89293 | 78531
BOTHINEAU Philippe
06989470 |
90855 | 90855 | 90855
BOUVIER Frédéric
07178001 | Veteran 4
66546 | 48856 | 49334
DROUET Hervé
00398532 | Veteran 5
75855 | 57574 | 53177
RAVANEL Flavien
07422289 | Veteran 2
81796 | 61292 | 76786
PIOT Jean-marie
06896075 | Veteran 3
75658 | 57154 | 53336
MICHEL Maxime
07107710 | Veteran 2
80318 | 57574 | 72409