Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D3 ADULTES MIXTE - ICD3 - 28 - SAISON 2023 - 2024 - IC D3 POULE D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-D3-1) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Ast Badminton (ASTBAD28-D3-2) | 28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28-D3-1) | 27 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-D3-1) | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Anet Bu Badminton Club (ABBC28-D3-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/23 20h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 5 / 0 | Gymnase Georges Pompidou |
| J 2 | 16/11/23 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 3 | 30/11/23 20h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 5 | 11/01/24 19h | Ast Badminton | Ext | 5 / 0 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
| J 6 | 01/02/24 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 2 / 3 | VGF |
| J 7 | 08/02/24 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 0 / 5 | gymnase de Bû |
| J 8 | 21/02/24 20h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 5 / 0 | Gymnase Badouleau |
| J 10 | 28/03/24 20h | Ast Badminton | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 1 | 16/04/24 21h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif Marcel Jardé |
| J 3 | 23/05/24 20h | Bad Brou | Dom | 4 / 1 | VGF |
| J 4 | 28/05/24 20h | Ass Sport Culturelle Hanches Bad | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports Roger Henanff |
| J 5 | 06/06/24 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 2 / 3 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURDEAU Alice
07344055 |
80029 | 94124 | 72959
MOREAU Guylène
07330452 | Veteran 3
98140 | 79124 | 51996
FAURIEUX Angéline
07305817 | Veteran 2
92292 | 65540 | 41435
ROQUILLET Ludivine
06559036 | Senior
102683 | 92295 | 79019
LE GORREC Justine
07398665 | Senior
104830 | 95448 | 61300
BOUVIER Frédéric
07178001 | Veteran 4
74318 | 49742 | 56618
BOTHINEAU Philippe
06989470 |
92177 | 92177 | 92177
DROUET Hervé
00398532 | Veteran 5
76562 | 50172 | 48424
RAVANEL Flavien
07422289 | Veteran 2
82658 | 59686 | 77229
MICHEL Maxime
07107710 | Veteran 2
83249 | 53760 | 75234
PIOT Jean-marie
06896075 | Veteran 3
76363 | 57726 | 56540