Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D3 ADULTES MIXTE -ICD3-28 - IC D3 POULE D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Luisant (VL D3-1) | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| 2 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA D3-1) | 40 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Les Volants Guido-Fontains (VGF D3-2) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC D3-1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Anet Bu Badminton Club (ABBC D3-2) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 6 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP D3-2) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/22 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 4 / 1 | VGF |
| J 2 | 15/11/22 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 1 / 4 | complexe Pierre RAYMONDAUD |
| J 3 | 28/11/22 20h | Vallée de l'Avre Badminton Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase OSCAR |
| J 4 | 15/12/22 20h | Volant Luisant | Dom | 2 / 3 | VGF |
| J 5 | 12/01/23 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 0 / 5 | gymnase de Bû |
| J 6 | 27/01/23 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 4 / 1 | Gymnase Bernard Maroquin |
| J 7 | 09/02/23 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 4 / 1 | VGF |
| J 8 | 28/02/23 20h | Vallée de l'Avre Badminton Club | Dom | 4 / 1 | VGF |
| J 9 | 14/03/23 20h | Volant Luisant | Ext | 3 / 2 | Marcel Roblot |
| J 10 | 30/03/23 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 1 | 04/05/23 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 4 / 1 | gymnase de Bû |
| J 2 | 11/05/23 20h | Badbonneval | Dom | 1 / 4 | VGF |
| J 3 | 25/05/23 20h | Les Volants Guido-Fontains | Ext | 3 / 2 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUTOWSKI Pauline
07343373 |
103467 | 90443 | 84872
LE GORREC Justine
07398665 | Senior
100217 | 89830 | 60718
LE JEUNE Mattie
07385952 |
45347 | 45347 | 45347
MOREAU Guylène
07330452 | Veteran 3
97015 | 82190 | 50871
RAVANEL Axelle
07395129 | Senior
97685 | 87475 | 50678
BOTHINEAU Philippe
06989470 |
90855 | 90855 | 90855
DROUET Hervé
00398532 | Veteran 5
75855 | 57574 | 53177
BOUVIER Frédéric
07178001 | Veteran 4
66546 | 48856 | 49334
TEIXEIRA Joel
07018608 | Veteran 4
85134 | 53384 | 91580
PIOT Jean-marie
06896075 | Veteran 3
75658 | 57154 | 53336