Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D3 ADULTES MIXTE -ICD3-28 - IC D3 POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ast Badminton (ASTBAD D3-1) | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Association Squash et Badminton de Chartres (CSB D3-1) | 27 | 8 | 5 | 0 | 3 | -1 |
| 3 | Les Volants Guido-Fontains (VGF D3-1) | 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 |
| 4 | Brezolles Bad' Club (BBC D3-1) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP D3-1) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/22 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 4 / 1 | VGF |
| J 2 | 14/11/22 20h | Ast Badminton | Ext | 4 / 1 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
| J 4 | 15/12/22 20h | Association Squash et Badminton de Chartres | Dom | 4 / 1 | VGF |
| J 5 | 10/01/23 20h | Brezolles Bad' Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase Martial Taugourdeau |
| J 6 | 23/01/23 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 1 / 4 | Complexe sportif Marcel Jardé |
| J 7 | 09/02/23 20h | Ast Badminton | Dom | 1 / 4 | VGF |
| J 9 | 20/03/23 20h | Association Squash et Badminton de Chartres | Ext | 3 / 2 | Complexe squash et badminton |
| J 10 | 30/03/23 20h | Brezolles Bad' Club | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 1 | 04/05/23 21h | Badbonneval | Ext | 4 / 1 | Salle Omnisports |
| J 2 | 11/05/23 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 2 / 3 | VGF |
| J 3 | 25/05/23 20h | Les Volants Guido-Fontains | Dom | 3 / 2 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RENARD Laurence
07238872 | Senior
92552 | 91913 | 25090
LACOUR Anne-hélène
07366870 | Veteran 2
97133 | 90443 | 41628
SANZ RODRIGUEZ Carole
07147555 | Veteran 4
95956 | 87037 | 46636
DEMANGE Franck
06962626 | Veteran 4
68992 | 48208 | 43419
GUIBERT Didier
00553003 | Veteran 5
52032 | 51017 | 74938
BOURDEAU Alice
07344055 |
79298 | 93082 | 72294
FEZARD Huong
07373055 | Veteran 3
109968 | 109268 | 87804
HERON Marielle
07444972 |
45347 | 45347 | 45347
HERON Maxime
07444962 | Veteran 3
116743 | 116416 | 116209
BOUFFARD Mathieu
07125573 | Veteran 1
55701 | 48208 | 37832