Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE -ICD2-28 - IC D2 POULE D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD D2-1) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | Les Volants Guido-Fontains (VGF D2-2) | 38 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 |
3 | Anet Bu Badminton Club D2 (ABBC D2-1) | 38 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 |
4 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD D2-2) | 30 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5 | Ast Badminton (ASTBAD D2-2) | 30 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 |
6 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP D2-2) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/22 20h | Ast Badminton | Ext | 2 / 4 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 2 | 17/11/22 20h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 2 / 4 | VGF |
J 3 | 01/12/22 20h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 2 / 4 | |
J 4 | 13/12/22 20h | Anet Bu Badminton Club D2 | Dom | 3 / 3 | |
J 5 | 12/01/23 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 4 / 2 | |
J 6 | 26/01/23 20h | Ast Badminton | Dom | 3 / 3 | |
J 7 | 09/02/23 19h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 4 / 2 | Gymnase VIOLETTE COURTOIS |
J 8 | 09/03/23 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 3 / 3 | |
J 9 | 16/03/23 20h | Anet Bu Badminton Club D2 | Ext | 2 / 4 | |
J 10 | 28/03/23 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 1 / 5 | Complexe sportif Marcel Jardé |
J 1 | 04/05/23 20h | Amicale de Lucé Badminton D2 | Dom | 4 / 2 | VGF |
J 2 | 12/05/23 20h | Entente Sportive Maintenon Pierres | Ext | 2 / 4 | Gymnase Hélène Boucher |
J 3 | 22/05/23 20h | Badbonneval | Ext | 2 / 4 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 4
41869 | 22023 | 20797
CHAREIL Frederic
07032387 | Senior
29559 | 11378 | 11852
BERTRAND Wilfried
00546453 |
93454 | 93454 | 93454
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
7664 | 4132 | 5131
PENEAU Eric
06501541 | Veteran 1
52273 | 51792 | 57267
BELNOU Manon
07298840 |
46821 | 46821 | 46821
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
10138 | 8342 | 5848
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
9952 | 7053 | 7111
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
4514 | 3516 | 4731
DUCLOS Angele
06895577 |
46821 | 46821 | 46821
CHARRON Noelle
06509788 | Veteran 5
21361 | 15944 | 16726