Historique des résultats de vos équipes
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE -ICD2-28 - IC D2 POULE C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB D2-1) | 34 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Amicale de Lucé Badminton D2 (ALBA D2-1) | 32 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 3 | Les Volants Guido-Fontains (VGF D2-1) | 30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA D2-2) | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Association Squash et Badminton de Chartres (CSB D2-1) | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/22 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 4 / 2 | Gymnase Bernard Maroquin |
| J 3 | 23/11/22 20h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 6 / 0 | Gymnase Badouleau |
| J 4 | 13/12/22 20h | Association Squash et Badminton de Chartres | Dom | 6 / 0 | VGF |
| J 5 | 12/01/23 20h | Amicale de Lucé Badminton D2 | Dom | 3 / 3 | VGF |
| J 6 | 26/01/23 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 5 / 1 | VGF |
| J 8 | 02/03/23 20h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 4 / 2 | VGF |
| J 9 | 13/03/23 20h | Association Squash et Badminton de Chartres | Ext | 2 / 4 | Complexe squash et badminton |
| J 10 | 30/03/23 20h | Amicale de Lucé Badminton D2 | Ext | 3 / 3 | Gymnase Jean Boudrie |
| J 1 | 04/05/23 20h | Anet Bu Badminton Club D2 | Dom | 2 / 4 | |
| J 2 | 11/05/23 20h | Bad Brou | Ext | 1 / 5 | Salle des sports de Brou |
| J 3 | 23/05/23 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 4 / 2 | Complexe sportif Marcel Jardé |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHALLIER Céline
06549209 | Veteran 3
100590 | 91001 | 56799
DOUELLE Bastien
06850541 | Veteran 3
55701 | 34316 | 35025
MILLET Delphine
06850354 | Veteran 2
82114 | 57333 | 23239
GIRARD Stephanie
06823916 | Veteran 2
92870 | 78249 | 36235
SANZ RODRIGUEZ Bruno
00450764 | Veteran 4
67649 | 49433 | 39759
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
38852 | 31666 | 32068
MAS David
07172713 | Veteran 2
57778 | 39006 | 32344
MAURICE Alexis
06735574 | Veteran 1
12120 | 8551 | 9252
HUARD DE LA MARRE Noelle
06509788 | Veteran 5
92310 | 79726 | 33821
LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
19452 | 28634 | 38657