Historique des résultats de vos équipes
INTERCLUB D3 PHASE FINALE - IC D3-F IC D3 POULE 3
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Guido-Fontains (VGF D3-2) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brezolles Bad' Club (BBC D3-1) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Bad Brou (BADBROU D3-1) | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Les Volants Guido-Fontains (VGF D3-1) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/04/22 20h | Brezolles Bad' Club | Ext | 3 / 2 | Gymnase Martial Taugourdeau |
J 2 | 12/05/22 20h | Les Volants Guido-Fontains | Dom | 2 / 3 | VGF |
J 3 | 16/05/22 20h | Bad Brou | Ext | 5 / 0 | Salle Omnisports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUFFARD Mathieu
07125573 | Veteran 1
49751 | 35146 | 24548
GUIBERT Didier
00553003 | Veteran 5
34421 | 34471 | 42205
SANZ RODRIGUEZ Carole
07147555 | Veteran 3
24594 | 18028 | 18753
BOURDEAU Valérie
07161912 | Veteran 3
37734 | 37689 | 35038
DEMANGE Franck
06962626 | Veteran 4
57412 | 40583 | 31612
CAM Anne-hélène
07366870 | Veteran 2
28630 | 20766 | 23496
RENARD Laurence
07238872 | Senior
24432 | 18738 | 16757