Historique des résultats de vos équipes
Championnat Départemental CD28 des clubs D2 Adultes mixte - ICD2-28 - IC D2 IC D2 POULE C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCRD D2-1 (BCRD D2-1) | 42 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | VGF D2-1 (VGF D2-1) | 35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ASTBAD D2-2 (ASTBAD D2-2) | 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 4 | PSB D2-1 (PSB D2-1) | 22 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | LPEJSP D2-1 (LPEJSP D2-1) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 18/11/21 20h | ASTBAD D2-2 | Dom | 4 / 2 | VGF |
| J 3 | 30/11/21 20h | BCRD D2-1 | Ext | 6 / 0 | Palais des Sports |
| J 4 | 13/12/21 20h | LPEJSP D2-1 | Ext | 0 / 6 | Complexe sportif Marcel Jardé |
| J 7 | 03/02/22 20h | ASTBAD D2-2 | Ext | 2 / 4 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
| J 8 | 03/03/22 20h | BCRD D2-1 | Dom | 3 / 3 | VGF |
| J 9 | 17/03/22 20h | LPEJSP D2-1 | Dom | 4 / 2 | VGF |
| J 5 | 24/03/22 20h | PSB D2-1 | Dom | 4 / 2 | VGF |
| J 10 | 28/03/22 20h | PSB D2-1 | Ext | 2 / 4 | Gymnase Badouleau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOUELLE Bastien
06850541 | Veteran 3
55791 | 34383 | 35075
DEGLOS Jérôme
06648047 | Veteran 1
92504 | 77544 | 79243
SANZ RODRIGUEZ Bruno
00450764 | Veteran 4
67716 | 49601 | 39830
MAS David
07172713 | Veteran 2
57820 | 39089 | 32366
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 5
51056 | 30079 | 31002
MILLET Delphine
06850354 | Veteran 2
82301 | 57416 | 23330
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
38958 | 31757 | 32096
CHALLIER Céline
06549209 | Veteran 3
100834 | 91231 | 56869
GIRARD Stephanie
06823916 | Veteran 2
93067 | 78361 | 36308
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
56786 | 49098 | 14849
PIGNAUD Adeline
06960344 | Senior
92420 | 73279 | 38703
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
55791 | 47040 | 19751