Historique des résultats de vos équipes
Championnat Départemental CD28 des clubs D3 Adultes mixte - ICD3-28 - IC D3 IC D3 POULE D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASBC D3 (ASBC28 D3-1) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2 | ESN D3-2 (ESNBAD28 D3-2) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
3 | VGF28 D3-2 (VGF28 D3-2) | 17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 |
4 | LPEJSP28 D3-2 (LPEJSP28 D3-2) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/21 20h | ESN D3-2 | Ext | 3 / 2 | Gymnase Georges Pompidou |
J 2 | 18/11/21 20h | LPEJSP28 D3-2 | Ext | 0 / 5 | Complexe sportif Marcel Jardé |
J 3 | 02/12/21 20h | ASBC D3 | Dom | 2 / 3 | VGF |
J 4 | 20/01/22 20h | ESN D3-2 | Dom | 1 / 4 | VGF |
J 6 | 28/02/22 20h | ASBC D3 | Ext | 4 / 1 | Complexe squash et badminton |
J 5 | 10/03/22 20h | LPEJSP28 D3-2 | Dom | 4 / 1 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUVIER Frédéric
07178001 | Veteran 3
54700 | 33888 | 46598
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
9543 | 5176 | 5733
BOTHINEAU Philippe
06989470 |
42673 | 37145 | 23053
MICHEL Maxime
07107710 |
55018 | 34471 | 40651
DROUET Hervé
00398532 | Veteran 5
53226 | 35146 | 27299
COUTELET Sarah
07344053 |
44883 | 44883 | 44883
MOREAU Guylène
07330452 | Veteran 3
27761 | 19643 | 22509
HENRY Pauline
07165143 |
12475 | 15467 | 20816
LE JEUNE Mattie
07385952 |
44883 | 44883 | 44883
GLEMEE Jennifer
07125574 |
44883 | 44883 | 44883