
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Départemental CD28 des clubs D3 Adultes mixte - ICD3-28 - IC D3 IC D3 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESN D3-1 (ESNBAD28 D3-1) | 45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
2 | LPEJSP28 D3-1 (LPEJSP28 D3-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
3 | VGF28 D3-1 (VGF28 D3-1) | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
4 | ASTBAD28 D3-2 (ASTBAD28 D3-2) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
5 | ABBC28 D3-2 (ABBC28 D3-2) | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/11/21 20h | ASTBAD28 D3-2 | Dom | 3 / 2 | VGF |
J 2 | 15/11/21 20h | LPEJSP28 D3-1 | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif Marcel Jardé |
J 3 | 29/11/21 19h | ESN D3-1 | Dom | 2 / 3 | VGF |
J 4 | 16/12/21 20h | ABBC28 D3-2 | Ext | 2 / 3 | gymnase de Bû |
J 6 | 17/01/22 19h | ASTBAD28 D3-2 | Ext | 3 / 2 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 7 | 10/02/22 20h | LPEJSP28 D3-1 | Dom | 2 / 3 | VGF |
J 8 | 02/03/22 20h | ESN D3-1 | Ext | 4 / 1 | Gymnase Georges Pompidou |
J 9 | 17/03/22 20h | ABBC28 D3-2 | Dom | 3 / 2 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CAM Anne-hélène
07366870 | Veteran 2
26285 | 21121 | 18300
BOURDEAU Valérie
07161912 | Veteran 3
36909 | 36892 | 34751
DEMANGE Franck
06962626 | Veteran 4
51507 | 37783 | 23073
FONTAINE Stephane
06781438 |
102341 | 102341 | 102341
GUIBERT Didier
00553003 | Veteran 5
39992 | 39268 | 44963
PHILIPPE Elodie
07049575 | Veteran 1
37115 | 36213 | 37096
BOUFFARD Mathieu
07125573 | Veteran 1
42868 | 37783 | 19701
RENARD Laurence
07238872 | Senior
23080 | 21859 | 11306
SANZ RODRIGUEZ Carole
07147555 | Veteran 3
25655 | 19289 | 19993
COUTELET Sarah
07344053 |
51516 | 51516 | 51516