Historique des résultats de vos équipes
Championnat Départemental CD28 des clubs D3 Adultes mixte - ICD3-28 IC D3 IC D3 POULE B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESN D3-1 (ESNBAD28 D3-1) | 45 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | LPEJSP28 D3-1 (LPEJSP28 D3-1) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | VGF28 D3-1 (VGF28 D3-1) | 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | ASTBAD28 D3-2 (ASTBAD28 D3-2) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | ABBC28 D3-2 (ABBC28 D3-2) | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/21 20h | ASTBAD28 D3-2 | Dom | 3 / 2 | VGF |
| J 2 | 15/11/21 20h | LPEJSP28 D3-1 | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif Marcel Jardé |
| J 3 | 29/11/21 19h | ESN D3-1 | Dom | 2 / 3 | VGF |
| J 4 | 16/12/21 20h | ABBC28 D3-2 | Ext | 2 / 3 | gymnase de Bû |
| J 6 | 17/01/22 19h | ASTBAD28 D3-2 | Ext | 3 / 2 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
| J 7 | 10/02/22 20h | LPEJSP28 D3-1 | Dom | 2 / 3 | VGF |
| J 8 | 02/03/22 20h | ESN D3-1 | Ext | 4 / 1 | Gymnase Georges Pompidou |
| J 9 | 17/03/22 20h | ABBC28 D3-2 | Dom | 3 / 2 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bouffard Mathieu
BOUFFARD Mathieu
07125573 | Sénior
761 | 863 | 1019
BOURDEAU Valérie
07161912 | +45-V3
413 | 414 | 543
CAM Anne-hélène
07366870 | +40-V2
508 | 518 | 936
COUTELET Sarah
07344053 | Junior
400 | 400 | 400
DEMANGE Franck
06962626 | +45-V3
670 | 770 | 907
FONTAINE Stephane
06781438 | +40-V2
457 | 621 | 522
GUIBERT Didier
00553003 | +50-V4
764 | 794 | 716
PHILIPPE Elodie
07049575 | +35-V1
405 | 426 | 416
RENARD Laurence
07238872 | Sénior
568 | 498 | 1156
SANZ RODRIGUEZ Carole
07147555 | +45-V3
549 | 566 | 942