Historique des résultats de vos équipes
Championnats Départemental CD28 des clubs D1 Adulte Mixte - ICD1-28 - D1 D1 principale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28-1) | 48 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
2 | Les Volants Guido-Fontains (VGF28-1) | 41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 |
3 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD28) | 39 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 |
4 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28) | 33 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 |
5 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28) | 31 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 |
6 | Badbonneval (BADB28) | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
7 | Badminton Club Nogentais (BCN28-1) | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
8 | Entente Sportive Maintenon Pierres (ESMP28) | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 1 |
9 | Saint Georges Badminton (SGBAD28-1) | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 |
10 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP28-1) | 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/21 08h | Saint Georges Badminton | Ext | 0 / 7 | Palais des Sports |
J 2 | 21/11/21 08h | Entente Sportive Maintenon Pierres | Dom | 5 / 2 | Gymnase Jean Boudrie |
J 3 | 21/11/21 13h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 4 / 3 | Gymnase Jean Boudrie |
J 4 | 12/12/21 08h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 2 / 5 | Bonneval |
J 5 | 12/12/21 13h | Badbonneval | Dom | 7 / 0 | Bonneval |
J 8 | 20/03/22 08h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 4 / 3 | VGF |
J 9 | 20/03/22 13h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 0 / 7 | VGF |
J 6 | 24/04/22 08h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 5 / 2 | Léo Lagrange |
J 7 | 24/04/22 13h | Badminton Club Nogentais | Dom | 5 / 2 | Léo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUCLOS Angele
06895577 |
10887 | 7191 | 8244
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
5338 | 4076 | 5702
DONASCIMENTO Laurine
06563802 |
44883 | 44883 | 44883
MORTEAU Félix
07045900 | Senior
907 | 1688 | 731
BOUVIER Nathan
07034022 | Senior
4508 | 5182 | 7774
MOREAU Mathieu
06951323 | Senior
18103 | 23476 | 26991
ADJEROUD Hugo
07016880 |
25788 | 39499 | 18426
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
24850 | 18405 | 9159
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
9288 | 6504 | 7167
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
9543 | 5176 | 5733