Historique des résultats de vos équipes
Interclubs - D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA-3) | 47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB-1) | 44 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Amicale Laique Badminton Luce (ALBA-2) | 41 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Entente Sportive Maintenon Pierres (ESMP-1) | 30 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Saint Georges Badminton (SGBAD28-1) | 27 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD-2) | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | Badbonneval (BADB-1) | 26 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC-1) | 19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 9 | Les Volants Guido-Fontains (VGF-1) | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 10 | Ast Badminton (ASTBAD-1) | 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 08h | Amicale Laique Badminton Luce | Ext | 6 / 1 | Saint Rémy sur Avre |
| J 2 | 15/10/17 14h | Vallée de l'Avre Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Saint Rémy sur Avre |
| J 3 | 05/11/17 08h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 0 / 7 | Lucé |
| J 4 | 05/11/17 14h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 1 / 6 | Lucé |
| J 5 | 26/11/17 08h | Ast Badminton | Dom | 6 / 1 | Saint Georges |
| J 6 | 26/11/17 14h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 5 / 2 | Saint Georges |
| J 7 | 25/02/18 08h | Saint Georges Badminton | Ext | 5 / 2 | Bonneval |
| J 8 | 25/02/18 14h | Entente Sportive Maintenon Pierres | Ext | 5 / 2 | Bonneval |
| J 9 | 18/03/18 08h | Badbonneval | Ext | 4 / 3 | Mainvilliers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DANG Germain-khanh
06844134 | Veteran 4
38420 | 14805 | 22975
HAINAULT Guillaume
06954969 |
90855 | 90855 | 90855
REDOUANI Khadda
06850362 |
90855 | 90855 | 90855
MABILLE Valentin
06979209 |
90855 | 90855 | 90855
KHA-FONTANEL Lucile
06760934 | Senior
94380 | 77439 | 75529
DONASCIMENTO Laurine
06563802 |
45482 | 45482 | 45482
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
30679 | 21191 | 9206
RECULÉ Philippine
06665877 |
45347 | 45347 | 45347
DELEPINE Tifenn
06972916 |
45347 | 45347 | 45347
DROUET Lucas
06694328 |
90855 | 90855 | 90855
SANZ RODRIGUEZ Bruno
00450764 | Veteran 4
67716 | 49601 | 39830
BOURNEUF Fabrice
00383768 | Veteran 4
45337 | 56023 | 40970