
Equipe
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D3 ADULTES MIXTE - ICD3 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D3 POULE D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD D3-2) | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD D3-1) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
3 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP D3-2) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les Volants Guido Fontains (VGF D3-2) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
5 | Anet Bu Badminton Club (ABBC D3-1) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/24 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 4 / 1 | VGF |
J 2 | 07/11/24 21h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 4 / 1 | Gymnase Georges Pompidou |
J 4 | 17/12/24 20h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 2 / 3 | VGF |
J 5 | 07/01/25 21h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif Marcel Jardé |
J 6 | 23/01/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 2 / 3 | gymnase de Bû |
J 7 | 04/02/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 1 / 4 | VGF |
J 9 | 10/03/25 20h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 0 / 0 | Gymnase VIOLETTE COURTOIS |
J 10 | 24/03/25 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 0 / 0 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROQUILLET Ludivine
06559036 | Senior
25443 | 17167 | 21964
RAVANEL Axelle
07395129 | Senior
25728 | 19398 | 19134
RAVANEL Flavien
07422289 | Veteran 1
52669 | 39456 | 28459
LE GORREC Justine
07398665 | Senior
26275 | 18965 | 21692
MOREAU Guylène
07330452 | Veteran 3
24513 | 17066 | 21795
FAURIEUX Angéline
07305817 | Veteran 2
23876 | 17260 | 19346
GUTOWSKI Pauline
07343373 | Senior
28030 | 19266 | 27475
PIOT Jean-marie
06896075 | Veteran 3
51405 | 35608 | 26928
BOUVIER Frédéric
07178001 | Veteran 3
52109 | 34196 | 46075
BOURJAULT Victor
07475213 | Veteran 1
58722 | 48766 | 37163
ROHARD Benoit
07325784 | Veteran 2
57827 | 44130 | 35643
PENEAU Eric
06501541 | Veteran 1
54972 | 54292 | 60009
BOURNEUF Fabrice
00383768 | Veteran 4
33635 | 38600 | 19400