
Equipe
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D3 ADULTES MIXTE - ICD3 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D3 POULE D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD D3-2) | 38 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
2 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD D3-1) | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 |
3 | Les Volants Guido Fontains (VGF D3-2) | 22 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 |
4 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP D3-2) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Anet Bu Badminton Club (ABBC D3-1) | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/24 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 4 / 1 | VGF |
J 2 | 07/11/24 21h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 4 / 1 | Gymnase Georges Pompidou |
J 4 | 17/12/24 20h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 2 / 3 | VGF |
J 5 | 07/01/25 21h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 3 / 2 | Complexe sportif Marcel Jardé |
J 6 | 23/01/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 2 / 3 | gymnase de Bû |
J 7 | 04/02/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 1 / 4 | VGF |
J 9 | 10/03/25 20h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 5 / 0 | Gymnase VIOLETTE COURTOIS |
J 10 | 25/03/25 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 4 / 1 | VGF |
J 1 | 22/04/25 20h | Ass Sport Culturelle Hanches Bad | Ext | 5 / 0 | |
J 3 | 20/05/25 20h | Bad Brou | Dom | 5 / 0 | |
J 4 | 27/05/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 3 / 2 | |
J 5 | 05/06/25 20h | Les Volants Guido Fontains | Dom | 1 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROQUILLET Ludivine
06559036 | Senior
29132 | 20503 | 28420
RAVANEL Flavien
07422289 | Veteran 1
57138 | 43290 | 31334
LE GORREC Justine
07398665 | Senior
28541 | 20830 | 23776
RAVANEL Axelle
07395129 | Senior
27954 | 21271 | 21075
MOREAU Guylène
07330452 | Veteran 3
26119 | 18748 | 21120
GUTOWSKI Pauline
07343373 | Senior
30338 | 21129 | 29964
FAURIEUX Angéline
07305817 | Veteran 2
24624 | 18976 | 18333
PIOT Jean-marie
06896075 | Veteran 3
56378 | 42611 | 29692
BOUVIER Frédéric
07178001 | Veteran 3
53656 | 37881 | 26771
BOURNEUF Fabrice
00383768 | Veteran 4
35939 | 42119 | 21411
BOURJAULT Victor
07475213 | Veteran 1
55195 | 33186 | 40903
DROUET Hervé
00398532 | Veteran 5
56495 | 42770 | 29526
ROHARD Benoit
07325784 | Veteran 2
55715 | 33186 | 39277
PENEAU Eric
06501541 | Veteran 1
59539 | 59088 | 64871