
Equipe
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D3 ADULTES MIXTE - ICD3 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D3 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA D3-2) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2 | Les Volants Guido Fontains (VGF D3-1) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | Volant Luisant (VL D3-1) | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | C' Chartres Squash et Badminton (C-CSB D3-1) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA D3-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 4 / 1 | VGF |
J 2 | 12/11/24 20h | Volant Luisant | Ext | 3 / 2 | Marcel Roblot |
J 3 | 26/11/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 4 / 1 | VGF |
J 4 | 13/12/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 3 / 2 | Gymnase Jean Boudrie |
J 6 | 23/01/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 1 / 4 | Gymnase Pierre de Coubertin |
J 7 | 06/02/25 20h | Volant Luisant | Dom | 3 / 2 | VGF |
J 8 | 24/02/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe squash et badminton |
J 9 | 10/03/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 0 / 0 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOUFFARD Mathieu
07125573 | Veteran 1
46106 | 34250 | 20258
GUIBERT Didier
00553003 | Veteran 5
38516 | 35012 | 41012
DEMANGE Franck
06962626 | Veteran 4
47145 | 33856 | 21060
RENARD Laurence
07238872 | Senior
20378 | 16485 | 11811
SANZ RODRIGUEZ Carole
07147555 | Veteran 3
22714 | 17470 | 16828
CAM Anne-hélène
07366870 | Veteran 2
25728 | 19166 | 19216
DE UBEDA Lola
07590502 | Senior
26524 | 26161 | 17221
PICOUL Xavier
00353548 | Veteran 4
221552 | 222772 | 230311