Equipe 2 IC D2 POULE C
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D2 POULE C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP28 D2-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ast Badminton (ASTBAD28 D2-2) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD28 D2-1) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-2) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Anet Bu Badminton Club (ABBC28 D2-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28 D2-1) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 20h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 3 / 3 | Gymnase VIOLETTE COURTOIS |
J 2 | 12/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
J 3 | 26/11/24 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 4 | 12/12/24 20h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 0 / 0 | Gymnase Georges Pompidou |
J 5 | 09/01/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Ext | 0 / 0 | gymnase de Bû |
J 6 | 20/01/25 20h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 7 | 06/02/25 19h | Ast Badminton | Ext | 0 / 0 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 8 | 24/02/25 20h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Marcel Jardé |
J 9 | 13/03/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 10 | 27/03/25 20h | Anet Bu Badminton Club | Dom | 0 / 0 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SANZ RODRIGUEZ Bruno
00450764 | Veteran 4
54239 | 35509 | 33987
MAS David
07172713 | Veteran 1
48363 | 28539 | 31776
LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
13693 | 15052 | 12698
PIGNAUD Adeline
06960344 | Senior
19081 | 12380 | 14361
MILLET Delphine
06850354 | Veteran 2
17727 | 9437 | 17840
TACHAT Adrien
07426005 | Senior
44481 | 28421 | 23530
ZEMMOUR Armand
07457785 | Senior
29991 | 15826 | 13380
GIRARD Stephanie
06823916 | Veteran 2
21608 | 13102 | 18577
DOUELLE Bastien
06850541 | Veteran 3
39607 | 27339 | 15026
HUARD DE LA MARRE Noelle
06509788 | Veteran 5
23000 | 16234 | 18044