Equipe 1 R3 Poule A
ICR Centre-Val de Loire 2025-2026 Régionale 3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Jocondien (BJ-2) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | BCCVLM Section Badminton (BCCVLM-1) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | Les Volants Guido Fontains (VGF-1) | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Le Volant Ardentais (LVA-1) | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 5 | U. S. Chambray Badminton (USCB-1) | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Belleville Badminton Club (BBC(18)-2) | 13 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Le Volant Ardentais | Ext | 4 / 4 | Gymnase Aléréa |
| J 1 | 19/10/25 13h | BCCVLM Section Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Aléréa |
| J 2 | 23/11/25 10h | Belleville Badminton Club | Dom | 5 / 3 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
| J 2 | 23/11/25 13h | Badminton Jocondien | Ext | 7 / 1 | [Joué-lès-Tours] Jean-Pierre Matarazzo |
| J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Chambray Badminton | Ext | 2 / 6 | VGF |
| J 3 | 14/12/25 13h | Le Volant Ardentais | Dom | 6 / 2 | VGF |
| J 4 | 18/01/26 10h | BCCVLM Section Badminton | Ext | 5 / 3 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
| J 4 | 18/01/26 13h | Belleville Badminton Club | Ext | 2 / 6 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
| J 5 | 15/03/26 10h | Badminton Jocondien | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
| J 5 | 15/03/26 13h | U. S. Chambray Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase de chatres sur cher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Minart Fabrice
AUBRY Alexandre
07284031 | Sénior
1360 | 1788 | 1516
GASTON Pauline
06895396 | Sénior
979 | 1097 | 1474
GATEAU Lucas
07253230 | Cadet
1807 | 1597 | 1714
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Sénior
1507 | 1659 | 1618
HERON Valériane
00481946 | +35-V1
1009 | 1126 | 1586
MAURICE Alexis
06735574 | +35-V1
1333 | 1513 | 1518
MINART Fabrice
00417009 | +45-V3
1064 | 1445 | 1202
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Cadet
1366 | 1131 | 1778
RENVOISE Camille
06996952 | +35-V1
1013 | 1184 | 1490
RINGENBACH Marine
06902466 | +35-V1
988 | 1168 | 1493