Equipe 1 IC D2 POULE B
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Nogentais (BCN28 D2-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-1) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | C' Chartres Squash et Badminton (C-CSB28 D2-1) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28 D2-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ast Badminton (ASTBAD28 D2-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28 D2-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jean Boudrie |
J 2 | 05/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 3 | 25/11/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 4 | 10/12/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe squash et badminton |
J 5 | 06/01/25 20h | Badminton Club Nogentais | Ext | 0 / 0 | Léo Lagrange |
J 6 | 20/01/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 7 | 03/02/25 21h | Ast Badminton | Ext | 0 / 0 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 8 | 24/02/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 0 / 0 | EREA |
J 9 | 10/03/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 10 | 24/03/25 20h | Badminton Club Nogentais | Dom | 0 / 0 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | Veteran 2
16291 | 7381 | 6894
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
9820 | 7720 | 5933
WRZYSZCZ Monika
07034678 | Veteran 2
14162 | 11682 | 6542
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 4
35805 | 15786 | 18260
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
9244 | 6337 | 7462
XIONG Paofuyé
06740281 | Senior
23164 | 9594 | 8328
BALARD Valentin
00528903 | Senior
26903 | 15369 | 11738
FERRARI Franck
07236713 | Senior
10734 | 11923 | 9858
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
18405 | 34487 | 24698
VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
26075 | 9688 | 9753
COUGNAUD Sandrine
07122459 | Veteran 3
19717 | 20679 | 25549
LECONTE Lisa
06487372 | Senior
21146 | 11998 | 18524
KHA At kien
06549179 | Veteran 5
66158 | 48804 | 61983
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
24614 | 18302 | 9056
LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
11469 | 14955 | 12613
FORTIER Martial
07167964 | Veteran 2
53246 | 33633 | 37647