
Equipe 1 IC D2 POULE B
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-1) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28 D2-1) | 36 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Nogentais (BCN28 D2-2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28 D2-2) | 26 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 |
5 | C' Chartres Squash et Badminton (C-CSB28 D2-1) | 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
6 | Ast Badminton (ASTBAD28 D2-1) | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jean Boudrie |
J 2 | 05/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 4 | 10/12/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 6 | Complexe squash et badminton |
J 5 | 08/01/25 20h | Badminton Club Nogentais | Ext | 1 / 5 | Léo Lagrange |
J 6 | 30/01/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
J 7 | 06/02/25 20h | Ast Badminton | Ext | 1 / 5 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 8 | 28/02/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 1 / 5 | EREA |
J 9 | 13/03/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 10 | 27/03/25 20h | Badminton Club Nogentais | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 1 | 22/04/25 20h | Bad Brou | Ext | 2 / 4 | |
J 2 | 13/05/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 4 / 2 | |
J 3 | 03/06/25 19h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | Veteran 2
13981 | 7954 | 6424
WRZYSZCZ Monika
07034678 | Veteran 2
12482 | 12486 | 5946
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
11378 | 7347 | 8963
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
11365 | 8588 | 6720
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 4
39252 | 24237 | 15790
XIONG Paofuyé
06740281 | Senior
14107 | 7097 | 7242

BALARD Valentin
00528903 | Senior
30085 | 20640 | 13270
FERRARI Franck
07236713 | Senior
16053 | 14083 | 9739
COUGNAUD Sandrine
07122459 | Veteran 3
22851 | 15826 | 18209
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
26062 | 25560 | 16333

VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
27630 | 10698 | 9897
LECONTE Lisa
06487372 | Senior
24447 | 16952 | 19877

LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
15456 | 23115 | 20112
KHA At kien
06549179 | Veteran 5
64865 | 43548 | 59083

FORTIER Martial
07167964 | Veteran 2
56340 | 37154 | 40567
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
21147 | 8515 | 9302

HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
5332 | 4325 | 4762

LECOSSIER Benoit
07127783 | Veteran 1
15518 | 17254 | 5318