
Equipe 1 IC D2 POULE B
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-1) | 35 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 |
2 | Badminton Club Nogentais (BCN28 D2-2) | 29 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28 D2-1) | 21 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
4 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28 D2-2) | 19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 |
5 | C' Chartres Squash et Badminton (C-CSB28 D2-1) | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
6 | Ast Badminton (ASTBAD28 D2-1) | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jean Boudrie |
J 2 | 05/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 4 | 10/12/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 6 | Complexe squash et badminton |
J 5 | 08/01/25 20h | Badminton Club Nogentais | Ext | 1 / 5 | Léo Lagrange |
J 6 | 30/01/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
J 7 | 06/02/25 20h | Ast Badminton | Ext | 1 / 5 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 8 | 24/02/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 0 / 0 | EREA |
J 9 | 10/03/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 10 | 24/03/25 20h | Badminton Club Nogentais | Dom | 0 / 0 | VGF |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
9519 | 7501 | 5719

WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | Veteran 2
15177 | 8177 | 6143
WRZYSZCZ Monika
07034678 | Veteran 2
12035 | 11407 | 5686
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 4
39760 | 21611 | 20336
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
9180 | 6420 | 6783
XIONG Paofuyé
06740281 | Senior
21065 | 9921 | 7279

BALARD Valentin
00528903 | Senior
27048 | 15620 | 11925
FERRARI Franck
07236713 | Senior
12211 | 11563 | 8158
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
26857 | 32316 | 21156
COUGNAUD Sandrine
07122459 | Veteran 3
19145 | 14458 | 19881

VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
27717 | 10635 | 10977
LECONTE Lisa
06487372 | Senior
22373 | 15452 | 18035
KHA At kien
06549179 | Veteran 5
60050 | 39709 | 54602
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
21319 | 8814 | 8162

LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
13920 | 17186 | 12777

FORTIER Martial
07167964 | Veteran 2
51942 | 33505 | 36828

HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
5603 | 4236 | 5848