
Equipe 1 IC D2 POULE B
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D2 ADULTES MIXTE - ICD2 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - IC D2 POULE B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28 D2-1) | 51 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 |
2 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28 D2-1) | 36 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Nogentais (BCN28 D2-2) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
4 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28 D2-2) | 26 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 |
5 | C' Chartres Squash et Badminton (C-CSB28 D2-1) | 23 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 |
6 | Ast Badminton (ASTBAD28 D2-1) | 18 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/24 19h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 1 / 5 | Gymnase Jean Boudrie |
J 2 | 05/11/24 20h | Ast Badminton | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 3 | 05/12/24 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 4 | 10/12/24 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Ext | 0 / 6 | Complexe squash et badminton |
J 5 | 08/01/25 20h | Badminton Club Nogentais | Ext | 1 / 5 | Léo Lagrange |
J 6 | 30/01/25 20h | Amicale de Lucé Badminton | Dom | 3 / 3 | VGF |
J 7 | 06/02/25 20h | Ast Badminton | Ext | 1 / 5 | MARTIAL TAUGOURDEAU |
J 8 | 28/02/25 20h | Badminton Passion Mainvilliers | Ext | 1 / 5 | EREA |
J 9 | 13/03/25 20h | C' Chartres Squash et Badminton | Dom | 6 / 0 | VGF |
J 10 | 27/03/25 20h | Badminton Club Nogentais | Dom | 5 / 1 | VGF |
J 1 | 22/04/25 20h | Bad Brou | Ext | 2 / 4 | |
J 2 | 13/05/25 20h | E. S. Nogent Le Roi | Dom | 4 / 2 | |
J 3 | 03/06/25 19h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

WRZYSZCZ Stéphane
00343106 | Veteran 2
14022 | 7883 | 6619
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
11943 | 9063 | 6855
WRZYSZCZ Monika
07034678 | Veteran 2
12724 | 12658 | 6110
MARAN Ophelie
07018609 | Veteran 2
11473 | 7456 | 8993
XIONG Paofuyé
06740281 | Senior
13656 | 6909 | 7392
BIZARD Philippe
07079823 | Veteran 4
39709 | 24728 | 16123
FERRARI Franck
07236713 | Senior
19041 | 17992 | 10079
COUGNAUD Sandrine
07122459 | Veteran 3
23077 | 16066 | 18487

BALARD Valentin
00528903 | Senior
30437 | 21033 | 13519
CROIZIER Adrien
07172739 | Veteran 1
31850 | 26066 | 16681

LEBATTEUX Kilian
06563799 | Senior
15751 | 23536 | 20518

VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
28508 | 10763 | 10954
LECONTE Lisa
06487372 | Senior
24658 | 17181 | 20157
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
21448 | 8697 | 9495

HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
4926 | 3872 | 4777
KHA At kien
06549179 | Veteran 5
65368 | 44145 | 59603

LECOSSIER Benoit
07127783 | Veteran 1
14517 | 16046 | 5241

FORTIER Martial
07167964 | Veteran 2
56815 | 37803 | 41145