
Equipe 1 D1 D1 codep 28
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D1 ADULTES MIXTE - ICD1 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - D1 D1 codep 28
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-1) | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
2 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28-1) | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
3 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP28-1) | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
4 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28-1) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-1) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
6 | Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC28-1) | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
7 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/24 09h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 7 / 0 | VGF |
J 2 | 13/10/24 13h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 2 / 5 | VGF |
J 3 | 17/11/24 09h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 1 / 6 | Gymnase OSCAR |
J 4 | 17/11/24 13h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase OSCAR |
J 5 | 26/01/25 09h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 5 / 2 | Gymnase Jean Boudrie |
J 6 | 26/01/25 13h | Vallée de l'Avre Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Gymnase Jean Boudrie |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MAURICE Alexis
06735574 | Veteran 1
11257 | 7973 | 5330
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Senior
6857 | 4685 | 4058
CHARDOT Enzo
07135982 | Senior
7660 | 5220 | 4512

VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
27717 | 10635 | 10977
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Minime 2
2284 | 4587 | 4789
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
4801 | 3754 | 4837
RINGENBACH Marine
06902466 | Senior
5191 | 3948 | 5444

HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
5603 | 4236 | 5848
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
9519 | 7501 | 5719
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
21319 | 8814 | 8162
DUCHENE Jordan
07027608 | Veteran 2
11761 | 7312 | 5655
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
7967 | 4248 | 5305