Equipe 1 D1 D1 codep 28
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D1 ADULTES MIXTE - ICD1 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - D1 D1 codep 28
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28-1) | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-1) | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP28-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC28-1) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/24 09h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 7 / 0 | VGF |
J 2 | 13/10/24 13h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 2 / 5 | VGF |
J 3 | 17/11/24 09h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 1 / 6 | Gymnase OSCAR |
J 4 | 17/11/24 13h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase OSCAR |
J 5 | 26/01/25 09h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Boudrie |
J 6 | 26/01/25 13h | Vallée de l'Avre Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Boudrie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAURICE Alexis
06735574 | Veteran 1
11087 | 9543 | 6089
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
9543 | 5176 | 5733
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Senior
6872 | 4655 | 4068
DUCHENE Jordan
07027608 | Veteran 2
11589 | 7252 | 5602
CHARDOT Enzo
07135982 | Senior
8580 | 5691 | 5060
VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
26470 | 9875 | 9878
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
5338 | 4076 | 5702
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Minime 2
2955 | 5116 | 5685
RINGENBACH Marine
06902466 | Senior
5557 | 4127 | 6133
HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
6936 | 5168 | 6722
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
9618 | 7775 | 5760
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
24687 | 18360 | 9134