Equipe 1 D1 D1 codep 28
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CD28 DES CLUBS D1 ADULTES MIXTE - ICD1 - 28 - SAISON 2024 - 2025 - D1 D1 codep 28
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallée de l'Avre Badminton Club (VABC28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | E. S. Nogent Le Roi (ESNBAD28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Volants Guido Fontains (VGF28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest (LPEJSP28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Passion Mainvilliers (BAPAMA28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Amicale de Lucé Badminton (ALBA28-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/24 09h | Badminton Passion Mainvilliers | Dom | 0 / 0 | VGF |
J 2 | 13/10/24 13h | Les Plum'Eure de Jouy-Saint Prest | Ext | 0 / 0 | VGF |
J 3 | 17/11/24 09h | E. S. Nogent Le Roi | Ext | 0 / 0 | Gymnase OSCAR |
J 4 | 17/11/24 13h | Amicale de Lucé Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase OSCAR |
J 5 | 26/01/25 09h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Boudrie |
J 6 | 26/01/25 13h | Vallée de l'Avre Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean Boudrie |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MAURICE Alexis
06735574 | Veteran 1
10140 | 9221 | 5821
AUBRY Alexandre
07284031 | Senior
9303 | 5142 | 5409
DUCHENE Jordan
07027608 | Veteran 2
11200 | 6370 | 5701
CHARDOT Enzo
07135982 | Senior
8292 | 5516 | 5103
VIDOT Julien
07012825 | Veteran 2
25767 | 9462 | 9510
MINART-VALLABIO Tia
07211729 | Minime 2
3329 | 5048 | 5892
HERON Valériane
00481946 | Veteran 1
6548 | 5022 | 6251
RINGENBACH Marine
06902466 | Senior
5513 | 4114 | 6017
LESIEUR Clarisse
07067561 | Veteran 1
10266 | 7557 | 6207
GUILLAUMEE Félicien
00265897 | Senior
6422 | 4477 | 3763
RENVOISE Camille
06996952 | Veteran 1
5370 | 4063 | 5881
MINART Fabrice
00417009 | Veteran 3
24408 | 32471 | 8841